Programm
November 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    44   | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| 
    45   | 8 | 9 | |||||
|  |  | ||||||
| 
    46   | 11 | 13 | 15 | 16 | |||
|  |  |  |  | ||||
| 
    47   | 18 | 20 | 22 | 23 | |||
|  |  |  |  | ||||
| 
    48   | 25 | 27 | 29 | 30 | |||
|  |  |  |  | 
