Programm
Oktober 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    40   | 29 | 30 | 2 | 4 | 5 | ||
|  |  |  |  |  | |||
| 
    41   | 7 | 9 | 11 | 12 | |||
|  |  |  |  | ||||
| 
    42   | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
|  |  |  |  |  | |||
| 
    43   | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|  |  |  |  |  | |||
| 
    44   | 28 | 30 | 1 | 2 | |||
|  |  |  |  | 
